¼´Ê±Óʳ©Ïí°æÔÙ´´ÆóÒµÓʾÖÐÐҵбê×¼£¡¼´Ê±Óʳ©Ïí°æÓµÓÐĿǰÐÐÒµÄÚ*¸ß±ê×¼µÄÎÞÏ޿ռ䡢G¼¶¸½¼þ¡¢¸ü¾«Ñ¡Á˶àÏîÇ¿ÊÆ¹¦ÄÜ£¬****ÌáÉýÆóÒµÓʾÖÓû§µÄÓ¦Óü°¹ÜÀíµÈ¼¶¡£ |
±ê×¼¹æ¸ñ | ÓʾÖ×ÜÈÝÁ¿ | µ¥¸öÓÊÏäÈÝÁ¿ | ³¬´ó¸½¼þ | ¼Û¸ñ |
10Óû§ | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | G¼¶³¬´ó¸½¼þ | 2000Ôª/Äê |
50Óû§ | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | G¼¶³¬´ó¸½¼þ | 8000Ôª/Äê |
100Óû§ | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | G¼¶³¬´ó¸½¼þ | 15000Ôª/Äê |
500Óû§ | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | G¼¶³¬´ó¸½¼þ | 60000Ôª/Äê |
³©Ïí°æÅ䱸ÒÔϾ«Ñ¡Ç¿Êƹ¦ÄÜ£¬ÈÃÄú³¬Öµ¹º£¡
|
||||
Å䱸¾«Ñ¡Ç¿Êƹ¦ÄÜ | ÔÊг¡¼Û | |||
Óʼþ¹ÜÀí | Óʼþ¼à¿Ø+ÓʼþÉóºË+ÓʼþÕٻأ¬Óʼþ¹ÜÀíºÃ°ïÊÖ£¬ÆóÒµ»úÃÜ¡¢ÒµÎñ×ÊÁÏÍâÁ÷µÄ·À»ðǽ | 8Ôª/Óû§/Äê | ||
×Ô´Ý»ÙÓʼþ | ·¢ËÍÒþÐÎÓʼþ£¬±£»¤ÉÌÒµ»úÃÜ | 20Ôª/Óû§/Äê | ||
È«Çòת·¢ | ¶àIP·¢Ë͹æ±ÜIPµØÖ·±»·â£¬****³Ì¶È±£ÕϺ£ÍâÓʼþËÍ´ïÂÊ | 12Ôª/Óû§/Äê | ||
G¼¶¹«Îİü | Å䱸3.5G³¬´ó¹«Îİü£¬ÎļþÔÚÏß´ø×Å×ߣ¬³¬´ó¸½¼þÃâ·Ñ·¢¡£ | 4Ôª/M/Äê | ||
±¸×¢£º·Ç±ê×¼¹æ¸ñ¿É¸ù¾Ý±ê×¼¹æ¸ñÈÎÒâ×éºÏ£¬ÒÔÉÏÇ¿ÊÆ¹¦Äܰ´¹ºÂòµÄÓû§ÊýÅäËÍ¡£ |